Market
ข้อมูลตลาดกรุงเทพ
คำนวณสดจากประกาศบนเว็บไซต์นี้ · เป็นราคาเสนอ (มัธยฐาน) ไม่ใช่ราคาซื้อขายจริง
1,437
ประกาศทั้งหมด
1,219
ให้เช่า
24,000 บาท/เดือน
356
ขาย
111,844 บาท/㎡
ค่าเช่ารายย่าน
| ย่าน | จำนวน | ค่าเช่ามัธยฐาน | ค่าเช่า/㎡ |
|---|---|---|---|
| Watthana | 260 | 32,000 บาท/เดือน | 771 บาท/㎡ |
| Khlong Toei | 140 | 29,000 บาท/เดือน | 714 บาท/㎡ |
| Huai Khwang | 115 | 21,000 บาท/เดือน | 588 บาท/㎡ |
| Ratchathewi | 97 | 25,000 บาท/เดือน | 667 บาท/㎡ |
| Bang Na | 70 | 13,000 บาท/เดือน | 429 บาท/㎡ |
| Phra Khanong | 59 | 20,000 บาท/เดือน | 563 บาท/㎡ |
| Chatuchak | 58 | 19,000 บาท/เดือน | 577 บาท/㎡ |
| Pathum Wan | 41 | 35,000 บาท/เดือน | 766 บาท/㎡ |
| Phaya Thai | 35 | 26,000 บาท/เดือน | 630 บาท/㎡ |
| Bang Rak | 33 | 35,000 บาท/เดือน | 794 บาท/㎡ |
| Bang Phli | 26 | 65,000 บาท/เดือน | 436 บาท/㎡ |
| Phasi Charoen | 24 | 14,000 บาท/เดือน | 415 บาท/㎡ |
ราคาขายรายย่าน
| ย่าน | จำนวน | ราคาขาย/㎡ | ราคามัธยฐาน |
|---|---|---|---|
| Watthana | 58 | 180,969 บาท/㎡ | 8.99 ล้านบาท |
| Khlong Toei | 37 | 180,000 บาท/㎡ | 5.99 ล้านบาท |
| Chatuchak | 33 | 107,411 บาท/㎡ | 3.59 ล้านบาท |
| Huai Khwang | 25 | 102,192 บาท/㎡ | 3.7 ล้านบาท |
| Phra Khanong | 18 | 125,000 บาท/㎡ | 4.5 ล้านบาท |
| Bang Na | 18 | 90,909 บาท/㎡ | 3 ล้านบาท |
| Ratchathewi | 15 | 160,064 บาท/㎡ | 6.99 ล้านบาท |
| Bang Sue | 12 | 104,833 บาท/㎡ | 3.3 ล้านบาท |
| Bang Rak | 12 | 190,913 บาท/㎡ | 8.49 ล้านบาท |
| Suan Luang | 11 | 81,505 บาท/㎡ | 2.49 ล้านบาท |
| Bang Phli | 10 | 66,667 บาท/㎡ | 14.9 ล้านบาท |
| Bang Kapi | 9 | 79,832 บาท/㎡ | 4.99 ล้านบาท |
ค่าเช่าตามจำนวนห้องนอน
| ประเภท | จำนวน | ค่าเช่ามัธยฐาน |
|---|---|---|
| สตูดิโอ | 28 | 17,500 บาท/เดือน |
| 1 ห้องนอน | 850 | 20,000 บาท/เดือน |
| 2 ห้องนอน | 278 | 40,000 บาท/เดือน |
| 3+ ห้องนอน | 63 | 110,000 บาท/เดือน |
กลุ่มตัวอย่าง: ประกาศบน BR Property ที่ตรวจสอบกับเจ้าของโดยตรงทุกรายการ ตัวเลขเป็นมัธยฐานของราคาเสนอ คำนวณแบบเรียลไทม์ ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช่สถิติการซื้อขายทั้งตลาด
ดูประกาศ →