Market
曼谷行情数据
以本站在线房源实时计算 · 挂牌价中位数,非成交数据
1,437
在线房源
1,219
出租中
24,000 泰铢/月
356
出售中
11.2万泰铢/㎡
各区租金行情
| 区域 | 笔数 | 月租中位数 | 月租/㎡ |
|---|---|---|---|
| Watthana | 260 | 32,000 泰铢/月 | 771 泰铢/㎡ |
| Khlong Toei | 140 | 29,000 泰铢/月 | 714 泰铢/㎡ |
| Huai Khwang | 115 | 21,000 泰铢/月 | 588 泰铢/㎡ |
| Ratchathewi | 97 | 25,000 泰铢/月 | 667 泰铢/㎡ |
| Bang Na | 70 | 13,000 泰铢/月 | 429 泰铢/㎡ |
| Phra Khanong | 59 | 20,000 泰铢/月 | 563 泰铢/㎡ |
| Chatuchak | 58 | 19,000 泰铢/月 | 577 泰铢/㎡ |
| Pathum Wan | 41 | 35,000 泰铢/月 | 766 泰铢/㎡ |
| Phaya Thai | 35 | 26,000 泰铢/月 | 630 泰铢/㎡ |
| Bang Rak | 33 | 35,000 泰铢/月 | 794 泰铢/㎡ |
| Bang Phli | 26 | 65,000 泰铢/月 | 436 泰铢/㎡ |
| Phasi Charoen | 24 | 14,000 泰铢/月 | 415 泰铢/㎡ |
各区售价行情
| 区域 | 笔数 | 售价/㎡ | 总价中位数 |
|---|---|---|---|
| Watthana | 58 | 18.1万泰铢/㎡ | 899万泰铢 |
| Khlong Toei | 37 | 18万泰铢/㎡ | 599万泰铢 |
| Chatuchak | 33 | 10.7万泰铢/㎡ | 359万泰铢 |
| Huai Khwang | 25 | 10.2万泰铢/㎡ | 370万泰铢 |
| Phra Khanong | 18 | 12.5万泰铢/㎡ | 450万泰铢 |
| Bang Na | 18 | 90,909 泰铢/㎡ | 300万泰铢 |
| Ratchathewi | 15 | 16万泰铢/㎡ | 699万泰铢 |
| Bang Sue | 12 | 10.5万泰铢/㎡ | 330万泰铢 |
| Bang Rak | 12 | 19.1万泰铢/㎡ | 849万泰铢 |
| Suan Luang | 11 | 81,505 泰铢/㎡ | 249万泰铢 |
| Bang Phli | 10 | 66,667 泰铢/㎡ | 1,490万泰铢 |
| Bang Kapi | 9 | 79,832 泰铢/㎡ | 499万泰铢 |
各户型租金
| 户型 | 笔数 | 月租中位数 |
|---|---|---|
| 开放式 | 28 | 17,500 泰铢/月 |
| 1 房 | 850 | 20,000 泰铢/月 |
| 2 房 | 278 | 40,000 泰铢/月 |
| 3 房以上 | 63 | 110,000 泰铢/月 |
说明:统计样本为 BR Property 在线房源(每笔均直接向业主核实),数字为挂牌价中位数、实时计算,仅供参考,非全市场成交统计。
看房源 →