Market
曼谷行情數據
以本站在線房源即時計算 · 掛牌價中位數,非成交數據
1,437
在線房源
1,219
出租中
24,000 泰銖/月
356
出售中
11.2萬泰銖/㎡
各區租金行情
| 區域 | 筆數 | 月租中位數 | 月租/㎡ |
|---|---|---|---|
| Watthana | 260 | 32,000 泰銖/月 | 771 泰銖/㎡ |
| Khlong Toei | 140 | 29,000 泰銖/月 | 714 泰銖/㎡ |
| Huai Khwang | 115 | 21,000 泰銖/月 | 588 泰銖/㎡ |
| Ratchathewi | 97 | 25,000 泰銖/月 | 667 泰銖/㎡ |
| Bang Na | 70 | 13,000 泰銖/月 | 429 泰銖/㎡ |
| Phra Khanong | 59 | 20,000 泰銖/月 | 563 泰銖/㎡ |
| Chatuchak | 58 | 19,000 泰銖/月 | 577 泰銖/㎡ |
| Pathum Wan | 41 | 35,000 泰銖/月 | 766 泰銖/㎡ |
| Phaya Thai | 35 | 26,000 泰銖/月 | 630 泰銖/㎡ |
| Bang Rak | 33 | 35,000 泰銖/月 | 794 泰銖/㎡ |
| Bang Phli | 26 | 65,000 泰銖/月 | 436 泰銖/㎡ |
| Phasi Charoen | 24 | 14,000 泰銖/月 | 415 泰銖/㎡ |
各區售價行情
| 區域 | 筆數 | 售價/㎡ | 總價中位數 |
|---|---|---|---|
| Watthana | 58 | 18.1萬泰銖/㎡ | 899萬泰銖 |
| Khlong Toei | 37 | 18萬泰銖/㎡ | 599萬泰銖 |
| Chatuchak | 33 | 10.7萬泰銖/㎡ | 359萬泰銖 |
| Huai Khwang | 25 | 10.2萬泰銖/㎡ | 370萬泰銖 |
| Phra Khanong | 18 | 12.5萬泰銖/㎡ | 450萬泰銖 |
| Bang Na | 18 | 90,909 泰銖/㎡ | 300萬泰銖 |
| Ratchathewi | 15 | 16萬泰銖/㎡ | 699萬泰銖 |
| Bang Sue | 12 | 10.5萬泰銖/㎡ | 330萬泰銖 |
| Bang Rak | 12 | 19.1萬泰銖/㎡ | 849萬泰銖 |
| Suan Luang | 11 | 81,505 泰銖/㎡ | 249萬泰銖 |
| Bang Phli | 10 | 66,667 泰銖/㎡ | 1,490萬泰銖 |
| Bang Kapi | 9 | 79,832 泰銖/㎡ | 499萬泰銖 |
各房型租金
| 房型 | 筆數 | 月租中位數 |
|---|---|---|
| 開放式 | 28 | 17,500 泰銖/月 |
| 1 房 | 850 | 20,000 泰銖/月 |
| 2 房 | 278 | 40,000 泰銖/月 |
| 3 房以上 | 63 | 110,000 泰銖/月 |
說明:統計樣本為 BR Property 在線房源(每筆皆直接向屋主核實),數字為掛牌價中位數、即時計算,僅供參考,非全市場成交統計。
看房源 →